温度换算表

°C   °F
-34.4 -30 -22.0
-33.9 -29 -20.2
-33.3 -28 -18.4
-32.8 -27 -16.6
-32.2 -26 -14.8
-31.7 -25 -13.0
-31.1 -24 -11.2
-30.6 -23 -9.4
-30.0 -22 -7.6
-29.4 -21 -5.8
-28.9 -20 -4.0
-28.3 -19 -2.2
-27.8 -18 -0.4
-27.2 -17 1.4
-26.7 -16 3.2
-26.1 -15 5.0
-25.6 -14 6.8
-25.0 -13 8.6
-24.4 -12 10.4
-23.9 -11 12.2
-23.3 -10 14.0
-22.8 -9 15.8
-22.2 -8 17.6
-21.7 -7 19.4
-21.1 -6 21.2
-20.6 -5 23.0
-20.0 -4 24.8
-19.4 -3 26.6
-18.9 -2 28.4
-18.3 -1 30.2
-17.8 0 32.0
-17.2 1 33.8
-16.7 2 35.6
-16.1 3 37.4
-15.6 4 39.2
-15.0 5 41.0
-14.4 6 42.8
-13.9 7 44.6
-13.3 8 46.4
-12.8 9 48.2
-12.2 10 50.0
-11.7 11 51.8
-11.1 12 53.6
-10.6 13 55.4
-10.0 14 57.2
-9.4 15 59.0
-8.9 16 60.8
°C   °F
-8.3 17 62.6
-7.8 18 64.4
-7.2 19 66.2
-6.7 20 68.0
-6.1 21 69.8
-5.6 22 71.6
-5.0 23 73.4
-4.4 24 75.2
-3.9 25 77.0
-3.3 26 78.8
-2.8 27 80.6
-2.2 28 82.4
-1.7 29 84.2
-1.1 30 86.0
-0.6 31 87.8
0.0 32 89.6
0.6 33 91.4
1.1 34 93.2
1.7 35 95.0
2.2 36 96.8
2.8 37 98.6
3.3 38 100.4
3.9 39 102.2
4.4 40 104.0
5.0 41 105.8
5.6 42 107.6
6.1 43 109.4
6.7 44 111.2
7.2 45 113.0
7.8 46 114.8
8.3 47 116.6
8.9 48 118.4
9.4 49 120.2
10.0 50 122.0
10.6 51 123.8
11.1 52 125.6
11.7 53 127.4
12.2 54 129.2
12.8 55 131.0
13.3 56 132.8
13.9 57 134.6
14.4 58 136.4
15.0 59 138.2
15.6 60 140.0
16.1 61 141.8
16.7 62 143.6
17.2 63 145.4
°C   °F
17.8 64 147.2
18.3 65 149.0
18.9 66 150.8
19.4 67 152.6
20.0 68 154.4
20.6 69 156.2
21.1 70 158.0
21.7 71 159.8
22.2 72 161.6
22.8 73 163.4
23.3 74 165.2
23.9 75 167.0
24.4 76 168.8
25.0 77 170.6
25.6 78 172.4
26.1 79 174.2
26.7 80 176.0
27.2 81 177.8
27.8 82 179.6
28.3 83 181.4
28.9 84 183.2
29.4 85 185.0
30.0 86 186.8
30.6 87 188.6
31.1 88 190.4
31.7 89 192.2
32.2 90 194.0
32.8 91 195.8
33.3 92 197.6
33.9 93 199.4
34.4 94 201.2
35.0 95 203.0
35.6 96 204.8
36.1 97 206.6
36.7 98 208.4
37.2 99 210.2
37.8 100 212.0
38.3 101 213.8
38.9 102 215.6
39.4 103 217.4
40.0 104 219.2
40.6 105 221.0
41.1 106 222.8
41.7 107 224.6
42.2 108 226.4
42.8 109 228.2

如何换算:

中间一栏是本换算表最关键的地方。不论何种计算单位,只须在中间一栏找出所需的温度便可。举例温度为17度。若温度是华氏17度,而我们想将它转换为摄氏,则依着这个17的数字横向左看,可以在˚C栏的下面看到这相等于-8.3 ˚C。若手上的数字是摄氏17度,要转换为华氏,则在17这个数字横向右读,便会得出62.6 ˚F。

 

回到顶页

 

相关链接

  • 冷冻箱
  • 适当的包装和装载模式
  • 设备
  • 商品指引
  •  

    使用网页条款 © 2008 Emirates Shipping Line FZE 版权所有