集装箱资料
集装箱
下表所显示的货箱面积和容积以立方公尺及英制计算。
下表列出不同尺码的货箱供选择:
20′ 标准箱 | 40′ 标准箱 | 40′ 高箱 | 40′ 高箱 冷藏箱 |
20′ 開頂箱 | 40′ 開頂箱 | 20′ 平架箱 | 40′ 平架箱 | |
尺寸和类型分组码 | 20GP | 40GP | 40HC | 40RF | 20OT | 40OT | 20FR | 40FR |
尺寸和类型代码 | 22G1 | 42G1 | 45G1 | 45G1 | 22U1 | 42U1 | 22P3 | 42P3 |
外形尺寸 | ||||||||
长度 (毫米) * | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 6,058 | 12,192 | 6,058 | 12,192 |
宽度 (毫米) * | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
高度 (毫米) * | 2,591 | 2,591 | 2,896 | 2,896 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 |
内部尺寸 | ||||||||
长度 (毫米) * | 5,898 | 12,032 | 12,032 | 11,583 | 5,899 | 12,024 | 5,638 | 11,762 |
宽度 (毫米) * | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,290 | 2,352 | 2,350 | 2,226 | 2,378 |
高度 (毫米) * | 2,393 | 2,393 | 2,698 | 2,552.5 | 2,351 | 2,351 | 2,213 | 1,960 |
开门 | ||||||||
宽度 (毫米) * | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,294 | 2,340 | 2,338 | n/a | n/a |
高度 (毫米) * | 2,280 | 2,280 | 2,585 | 2,574 | 2,280 | 2,279 | n/a | n/a |
内部容量 (立方米) | 33.2 | 67.8 | 76.4 | 67.7 | 32.2 | 67.0 | n/a | n/a |
最大总质量 (公斤) | 30,480 | 30,480 | 30,480 | 34,000 | 30,480 | 30,480 | 34,000 | 45,000 |
平均皮重 (公斤) | 2,185 | 3,740 | 3,890 | 4,720 | 2,260 | 3,980 | 2,750 | 4,795 |
最大有效载荷 (公斤) | 28,295 | 26,740 | 26,590 | 29,280 | 28,220 | 26,500 | 31,250 | 40,205 |
* 有关规格只指货船上的一般单位。这些规格会因不同制造商而有異,须视乎情况而定。 |
20′ 标准 | 40′ 标准 | 40′ 高箱 | 40′ 高箱 冷藏箱 |
20′ 開頂箱 | 40′ 開頂箱 | 20′ 平架箱 | 40′ 平架箱 | |
尺寸和类型分组码 | 20GP | 40GP | 40HC | 40RF | 20OT | 40OT | 20FR | 40FR |
尺寸和类型代码 | 22G1 | 42G1 | 45G1 | 45R1 | 22U1 | 42U1 | 22P3 | 42P3 |
外形尺寸 | ||||||||
长度 (尺) * |
20′ 0
|
40′ 0
|
40′ 0
|
40′ 0
|
20′ 0
|
40′ 0
|
20′ 0
|
40′ 0
|
宽度 (尺) * |
8′ 0
|
8′ 0
|
8′ 0
|
8′ 0
|
8′ 0
|
8′ 0
|
8′ 0
|
8′ 0
|
高度 (尺) * |
8′ 6
|
8′ 6
|
9′ 6
|
9′ 6
|
8′ 6
|
8′ 6
|
8′ 6
|
8′ 6
|
内部尺寸 | ||||||||
长度 (尺) * |
19′ 4
|
39′ 6
|
39′ 6
|
38′ 0
|
19′ 4
|
39′ 5
|
18′ 4
|
38′ 7
|
宽度 (尺) * |
7′ 9
|
7′ 9
|
7′ 9
|
7′ 6
|
7′ 8
|
7′ 8
|
7′ 3
|
7′ 9
|
高度 (尺) * |
7′ 10
|
7′ 10
|
8′ 10
|
8′ 4
|
7′ 8
|
7′ 8
|
7′ 3
|
6′ 5
|
开门 | ||||||||
宽度 (尺) * |
7′ 8
|
7′ 8
|
7′ 8
|
7′ 6
|
7′ 8
|
7′ 8
|
n/a
|
n/a
|
高度 (尺) * |
7′ 6
|
7′ 6
|
8′ 6
|
8′ 5
|
7′ 5
|
7′ 5
|
n/a
|
n/a
|
内部容量 (立方米) |
33.2
|
67.8
|
76.4
|
67.7
|
33.2
|
67.0
|
n/a
|
n/a
|
最大总质量 (磅) |
67,200 lb
|
67,200 lb
|
67,200 lb
|
74,800 lb
|
67,200 lb
|
67,200 lb
|
74,800 lb
|
99,207 lb
|
平均皮重 (磅) |
4,820 lb
|
8,245 lb
|
8,575 lb
|
10,384 lb
|
4,982 lb
|
8,774 lb
|
6,050 lb
|
10,570 lb
|
最大有效载荷 (磅) |
62,380 lb
|
58,955 lb
|
58,625 lb
|
64,416 lb
|
62,218 lb
|
58,426 lb
|
68,750 lb
|
88,627 lb
|
* 有关规格只指货船上的一般单位。这些规格会因不同制造商而有異,须视乎情况而定。 |